IFP8651; kurumsal toplantı, eğitim ve hibrit çalışma senaryoları için tasarlanmış, 86 inç boyutunda 4K Ultra HD etkileşimli bir ekrandır. EDLA sertifikalı Android 14 işletim sistemi, Google ekosistemi ve ViewSonic’in myViewBoard yazılım ailesiyle kusursuz entegre çalışır. Ultra Fine Touch IR teknolojisi; 50 nokta çoklu dokunma ve avuç içi reddi (palm rejection) ile gecikmesi düşük, doğal yazım deneyimi sunar.
Ön yönlendirmeli 2×25W hoparlör + 20W subwoofer’dan oluşan 70W ses sistemi ve 8 mikrofonlu dizi, toplantılarda zengin ve anlaşılır ses sağlar. NFC/SSO ile kişisel profilinize hızlı giriş yapabilir, SmartPort USB ve çift LAN sayesinde slot-in PC/OPS ile kaynak paylaşımını basitleştirebilirsiniz. Geniş port seçenekleri (4×HDMI 2.1, 3×USB-C dâhil) ve 65W’a kadar USB-C PD, tek kabloda görüntü-dokunma-ağ-güç aktarımını mümkün kılar.
| Marka / Model | ViewSonic ViewBoard IFP8651 |
| Panel Boyutu / Türü | 86″ TFT LCD, DLED arka aydınlatma |
| Görüntü Alanı | 1895.04 × 1065.96 mm (85.6″) |
| Çözünürlük / Oran | 3840×2160 (UHD), 16:9, 1.07B renk |
| Parlaklık / Kontrast | 500 nit / 1200:1 (typ.), 5000:1 (DCR) |
| Tepki Süresi / Görüş Açısı | 6.5 ms / 178° yatay, 178° dikey |
| Cam / Yüzey | 9H sertlik, AG+AF kaplama |
| Arka Aydınlatma Ömrü | ≥ 50.000 saat |
| İşlemci / RAM / Depolama | Octa-Core CPU / 16 GB / 128 GB |
| Yerleşik OS | Android 14 (EDLA sertifikalı) |
| Dokunmatik Teknolojisi | IR Ultra Fine Touch, 50 nokta, palm rejection |
| Dokunma Çözünürlüğü | 32767 × 32767 |
| Girişler | 4×HDMI 2.1 (Ön×2, Arka×2; ARC arka×1), VGA×1, DP×1, Ses×1, RS-232×1, TF (microSD)×1, OPS yuvası×1 |
| Çıkışlar | HDMI 2.1 (HDCP 1.x) ×1, Line-out ×1, SPDIF (optik) ×1 |
| LAN | RJ45 ×2 |
| USB-A | ×5 (Ön×2 & Arka×2: USB 3.2 Gen 1, SmartPort; Arka×1: USB 2.0 sistem güncelleme) |
| USB-B | ×2 (Ön×1 & Arka×1: USB 3.2 Gen 1, dokunma) |
| USB-C | ×3 (Ön×1: USB 3.2 Gen1, DP1.2, Eth 100M, PD 65W; Arka×1: USB 3.2 Gen1, DP1.2, Eth 100M, PD 15W; Üst×1: USB 3.2 Gen1, PD 15W) |
| Ses / Mikrofon | 2×25W + 1×20W subwoofer (70W toplam) / Dahili 8’li mikrofon dizisi |
| Ek Özellikler | SmartPort USB, LAN paylaşımı, Light Sensor, NFC Reader, Pen Sensor, ViewSonic Launcher |
| Dahili Yazılımlar | myViewBoard for Android, myViewBoard for Windows (VPC üzerinde), AirSync, Manager |
| Güç | 100–240V AC, 111.45W tipik, <0.5W bekleme |
| Montaj | VESA 800 × 600 (duvar montajı) |
| Boyutlar (G×Y×D) | 1957 × 1177.6 × 85.5 mm (fiziksel) |
| Ağırlık | Net 58.46 kg / Brüt 71.03 kg |
| Çalışma Koşulları | 0–40°C; %20–%80 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Sertifikalar | EDLA, EPEAT Silver, Energy Star 8.0, Low Blue Light, Flicker-Free, RoHS vb. |
| Kutu İçeriği | Güç kablosu, USB-C (1.8 m), USB touch (3 m), 2×pasif kalem, RS232 adaptör, kelepçeler, kamera plakası, vidalar, HDMI (3 m), uzaktan kumanda + piller, hızlı başlangıç, uygunluk bildirimi |
| Uyumlu Slot-in PC | VPCF5-W33-G1, VPC37-W53-G1, VPC35-W53-G1, VPC-A31-O1 |
86 inçte 3840×2160 (UHD) çözünürlük ve 500 nit tipik parlaklık sunar.
IR tabanlı Ultra Fine Touch ile 50 nokta dokunma ve palm rejection sayesinde pürüzsüz, hassas yazım elde edilir.
Kurumsal güvenlik ve yönetim özellikleriyle Google Play’e güvenli erişim, myViewBoard entegrasyonu ve SSO/NFC ile hızlı oturum.
Evet. Ön USB-C portu görüntü, dokunma, ağ (100M) ve 65W’a kadar güç (PD) sağlar.
Ön soundbar (2×25W) ve 20W subwoofer toplam 70W ses üretir; 8’li mikrofon dizisi net ses yakalar.
4×HDMI 2.1, DP, VGA, 3×USB-C, 5×USB-A, çift LAN, RS-232, TF kart, Line-out ve SPDIF dâhil.
Evet. ViewSonic Manager ile cihazları merkezi olarak izleyebilir ve yönetebilirsiniz.
Tipik 111.45W tüketim; Energy Star 8.0, EPEAT Silver ve düşük mavi ışık/flicker-free sertifikalarına sahiptir.
VESA 800×600; duvar askı aparatlarıyla güvenli ve dengeli montaj sağlar.
myViewBoard for Android, AirSync ve Launcher dâhildir; VPC takıldığında myViewBoard for Windows kullanılabilir.